174期 本期買(mǎi)特平 : 【4尾】開(kāi) ?? 準(zhǔn)
172期 本期買(mǎi)特平 : 【2尾】開(kāi) 10 20 07 30 29 05 + 32 準(zhǔn)
171期 本期買(mǎi)特平 : 【2尾】開(kāi) 19 33 42 43 13 08 + 16 準(zhǔn)
170期 本期買(mǎi)特平 : 【2尾】開(kāi) 12 43 34 28 01 08 + 10 準(zhǔn)
169期 本期買(mǎi)特平 : 【0尾】開(kāi) 22 03 15 09 16 40 + 45 準(zhǔn)
168期 本期買(mǎi)特平 : 【2尾】開(kāi) 11 32 02 34 44 10 + 14 準(zhǔn)
165期 本期買(mǎi)特平 : 【0尾】開(kāi) 40 17 26 37 41 29 + 03 準(zhǔn)
163期 本期買(mǎi)特平 : 【1尾】開(kāi) 20 31 25 42 27 01 + 40 準(zhǔn)
161期 本期買(mǎi)特平 : 【9尾】開(kāi) 20 23 19 41 47 11 + 35 準(zhǔn)
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!